Petr Šindelář
2024-2025
Číslo hráče | 8 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | Kaňk |
2021-2022 | FK Ener Nové Dvory |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 (ø 90,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
01.09. 17:00 | Kaňk B - Sedlec B | 2:7 (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Křesetice B - Kaňk B | 6:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:30 | Močovice - Kaňk B | 3:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Janovice B - Kaňk B | 6:8 (3:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Kaňk B - Miskovice | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:30 | Paběnice B - Kaňk B | 4:3 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Kaňk B - Soběšín | 6:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Rataje - Kaňk B | 5:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Kaňk B - Kácov B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
07.09. 10:15 | Zruč - Kaňk | 1:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 14:00 | Kaňk - Sedlec | 2:2 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. B | 9 | 810 (ø 90,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 7 | 203 (ø 29,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 9 | 192 (ø 14,76) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 9 | 293 (ø 18,31) | 1 (ø 0,06) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |