Jiří Kroutil
2024-2025
Číslo hráče | 7 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Cvikov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Liberecký | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974 (ø 88,54) | 2 (ø 0,18) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 17:00 | Hodkovice - Cvikov | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 17:00 | Cvikov - Kamenice | 1:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Cvikov - Mníšek | 1:5 (1:3) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 17:00 | Doksy B - Cvikov | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
14.09. 17:00 | Cvikov - Hrádek B | 1:2 (1:0) | 85 | 85 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
21.09. 16:30 | Cvikov - Nová Ves | 1:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Cvikov - LOKO Č. Lípa | 4:4 (2:1) | 92 | 92 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 16:00 | Cvikov - Lindava | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | St. Splavy - Cvikov | 7:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 10:30 | Kr. Studánka - Cvikov | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Cvikov - Osečná | 3:5 (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.09. 16:30 | Cvikov B - Žandov | 2:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 16:00 | Cvikov B - Kunratice | 1:3 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.B třída sk. B | 11 | 974 (ø 88,54) | 2 (ø 0,18) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 45,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.B třída sk. B | 20 | 1580 (ø 75,23) | 7 (ø 0,33) | 2 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.B třída sk. B | 20 | 1549 (ø 73,76) | 5 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberecký | 1.B třída sk. B | 18 | 1066 (ø 56,10) | 5 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Liberecký | Česká Lípa | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |