David Poprach
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Písečná |
2024-2025 | Ruda n.M. |
2021-2022 | Ruda n.M. |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 (ø 81,30) | 2 (ø 0,15) | 6 (ø 0,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
02.03. 10:00 | Písečná - Ruda | 6:1 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
11.08. 16:30 | Ruda - Libina | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Šumperk B - Ruda | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 16:30 | Ruda - Jeseník B | 3:4 (2:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
04.09. 17:30 | Javorník - Ruda | 2:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Zvole - Ruda | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Bohdíkov - Ruda | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 14:30 | Žulová - Ruda | 0:7 (0:3) | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
19.10. 14:30 | Zlaté Hory - Ruda | 5:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Sudkov - Ruda | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
09.11. 16:00 | Mikulovice - Ruda | 0:6 (0:6) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
23.03. 15:00 | Ruda - Sudkov | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
29.03. 15:00 | Libina - Ruda | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. C | 12 | 1057 (ø 81,30) | 2 (ø 0,15) | 6 (ø 0,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. C | 20 | 1463 (ø 69,66) | 3 (ø 0,14) | 5 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. C | 24 | 1887 (ø 78,62) | 7 (ø 0,29) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.B třída sk. C | 19 | 1410 (ø 74,21) | 4 (ø 0,21) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |