Dominik Skopal
2025-2026
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Unie Hlubina |
| 2021-2022 | FK Kozlovice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
MSFL
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 (ø 82,58) | 3 (ø 0,17) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 18:00 | Hlubina - Hodonín | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.08. 10:15 | Slovácko B - Hlubina | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 24.08. 10:15 | Sigma B - Hlubina | 0:2 (0:1) | 76 | 76 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 16:30 | Hlubina - Start | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.09. 18:00 | Zlín B - Hlubina | 2:2 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 10.09. 16:00 | Hlubina - Blansko | 0:4 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 13.09. 16:00 | Hlubina - Hlučín | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:00 | Karviná B - Hlubina | 0:1 (0:1) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 27.09. 15:30 | Hlubina - Hranice | 1:3 (1:1) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 05.10. 10:15 | Brno B - Hlubina | 1:0 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.10. 15:00 | Hlubina - Vsetín | 2:4 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Nové Město - Hlubina | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Hlubina - Polanka | 5:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 10:15 | Uničov - Hlubina | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Hlubina - Fr. Místek | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 14:00 | Vítkovice - Hlubina | 0:1 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.03. 14:30 | Hlubina - Třinec | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFL | 17 | 1404 (ø 82,58) | 3 (ø 0,17) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFL | 31 | 2357 (ø 76,03) | 5 (ø 0,16) | 2 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Moravskoslezský | 1.B třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize E | 30 | 2694 (ø 89,80) | 7 (ø 0,23) | 6 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize E | 26 | 2344 (ø 90,15) | 7 (ø 0,26) | 3 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize E | 23 | 1972 (ø 85,73) | 3 (ø 0,13) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




