Václav Richter
2025-2026
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2021-2022 | MSK Trmice |
| 2021-2022 | SK Dobkovice |
| 2021-2022 | TJ Povrly |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (ø 90,00) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 17:00 | Vaňov - Trmice | 4:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 10:30 | Trmice - Brná B | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Velké Chvojno - Trmice | 1:3 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.09. 10:30 | Trmice - Petrovice | 5:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 16:00 | Malečov - Trmice | 13:4 (6:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 10:15 | Trmice - Mojžíř B | 6:2 (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 10:30 | Trmice - Chabařovice | 4:1 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 01.11. 10:30 | Trmice - Svádov | 2:4 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 08.11. 14:00 | Povrly - Trmice | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 15.11. 10:30 | Trmice - Libouchec B | 5:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 10:30 | Libouchec B - Trmice | 1:5 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.03. 10:30 | Trmice - Vaňov | 5:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.04. 10:30 | Trmice - Velké Chvojno | 13:0 (6:0) | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | |||
| 18.04. 17:00 | Petrovice - Trmice | 1:5 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 06.09. 13:45 | Chuderov B - Trmice B | 8:0 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 14.09. 15:00 | Trmice B - Přestanov B | 4:3 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 13:00 | Trmice B - Sebuzín B | 6:2 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 13:30 | Trmice B - Velké Březno B | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 13:30 | Svádov B - Trmice B | 3:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:00 | Modrá - Trmice B | 4:6 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:00 | Trmice B - Chlumec B | 2:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 13:30 | Trmice B - Valtířov | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 14:00 | Trmice B - Svádov B | 6:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 4 | 360 (ø 90,00) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 6 | 236 (ø 39,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 18 | 1620 (ø 90,00) | 2 (ø 0,11) | 2 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 9 | 810 (ø 90,00) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Ústí nad Labem | Okresní přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Ústecký | 1.B třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




