Dominik Strnadel
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Obránce |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Tatran Litovel |
2021-2022 | FC Kopřivnice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958 (ø 79,83) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Litovel - Troubelice | 2:1 (0:0) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 16:30 | Loštice - Litovel | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 10:30 | Litovel - Určice | 5:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:00 | Šternberk B - Litovel | 1:5 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:30 | Litovel - Lesnice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 10:30 | Litovel - Náměšť | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Sokol Pivín - Litovel | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
05.10. 10:30 | Litovel - Bludov | 3:2 (3:0) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:00 | Nový Malín - Litovel | 0:6 (0:2) | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
20.10. 14:30 | Velké Losiny - Litovel | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:30 | Litovel - Bernartice | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Paseka - Litovel | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | 1.A třída sk. A | 12 | 958 (ø 79,83) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. B | 23 | 1992 (ø 86,60) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,13) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. D | 20 | 1653 (ø 78,71) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.B třída sk. D | 5 | 63 (ø 3,93) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |