Jakub Materna
2024-2025
Číslo hráče | 8 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | SK Žiželice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 76,15) | 1 (ø 0,07) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Tři Dvory - Žiželice B | 5:3 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 17:00 | Žiželice B - Pašinka/Nebovidy | 1:0p. (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
08.09. 17:00 | Krakovany B - Žiželice B | 4:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 13:30 | Sendražice - Žiželice B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Žiželice B - N. Ves | 3:7 (1:5) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
04.10. 16:00 | Žiželice B - Veltruby | 4:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | St. Kolín - Žiželice B | 0:4 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:30 | Polepy - Žiželice B | 4:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Žiželice B - Volárna | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Velký Osek B - Žiželice B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Žiželice B - Konárovice | 3:2p. (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Jest. Lhota B - Žiželice B | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Žiželice B - Veletov | 6:3 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 11 | 990 (ø 76,15) | 1 (ø 0,07) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 15 | 1350 (ø 58,69) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | 1.B třída sk. C | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |