Robert Klepáček
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | FC Boskovice - Letovice |
2021-2022 | FK Slavoj Žatec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746 (ø 57,38) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:30 | Boskovice - Kunštát | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.08. 18:00 | Bystrc - Boskovice | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
21.08. 17:00 | Kohoutovice - Boskovice | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 17:00 | Boskovice - Pohořelice | 3:2 (2:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:30 | Cézava - Boskovice | 0:1 (0:0) | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 16:30 | Boskovice - Tišnov | 3:1 (2:1) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 10:15 | Boskovice - Lednice | 2:1 (2:0) | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
28.09. 16:00 | Svratka - Boskovice | 2:2 (1:2) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:30 | Bosonohy - Boskovice | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:00 | Krumvíř - Boskovice | 2:1 (0:0) | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
02.11. 14:00 | Ratíškovice - Boskovice | 4:2 (0:1) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Boskovice - MS Brno | 4:1 (2:1) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Ráječko - Boskovice | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 13 | 746 (ø 57,38) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 27 | 1976 (ø 73,18) | 2 (ø 0,07) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 29 | 2218 (ø 76,48) | 6 (ø 0,20) | 5 (ø 0,17) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 15 | 1151 (ø 67,70) | 3 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |