Lukáš Mach
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | SK Moravské Budějovice |
2022-2023 | SK Čáslavice |
2021-2022 | SK Čáslavice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819 (ø 74,45) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | ||||||
11.08. 16:30 | Radotice - Čáslavice | 1:6 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 16:30 | Čáslavice - Šebkovice B | 4:2 (3:0) | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 16:30 | Chlístov - Čáslavice | 1:3 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Čáslavice - Litohoř | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | FŠ Třebíč B - Čáslavice | 6:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Rapotice B - Čáslavice | 5:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Čáslavice - Studenec | 4:0 (2:0) | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 15:00 | Radkovice - Čáslavice | 1:5 (0:3) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 14:30 | Čáslavice - Přibyslavice B | 8:2 (6:1) | 55 | 55 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Jaroměřice - Čáslavice | 1:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Čáslavice - Mor. Bud. B | 3:1 (0:0) | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 11 | 819 (ø 74,45) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 20 | 1131 (ø 47,12) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 17 | 693 (ø 30,13) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 17 | 703 (ø 31,95) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |