Rostislav Dvořák
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Sokol Brtnice |
2021-2022 | TJ Sokol Stonařov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958 (ø 87,09) | 1 (ø 0,09) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 16:30 | Želetava - Brtnice | 6:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 15:00 | Brtnice - Rozsochy | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Náměšť - Brtnice | 5:1 (4:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Bobrová - Brtnice | 5:2 (3:1) | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 15:00 | Brtnice - Přibyslavice | 3:3 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Beranov - Brtnice | 4:2 (2:1) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:00 | Brtnice - Mor. Bud. | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Počítky - Brtnice | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Brtnice - Rokytnice | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Kouty - Brtnice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Brtnice - Rudíkov | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 11 | 958 (ø 87,09) | 1 (ø 0,09) | 3 (ø 0,27) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Jihlava | Okresní přebor | 12 | 565 (ø 43,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 3 | 135 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.B třída sk. B | 2 | 77 (ø 38,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |