Stanislav Koutský
2024-2025
Číslo hráče | 3 |
Pozice | Obránce |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FK Mutěnice |
2021-2022 | TJ Slovan Bzenec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | 1.A třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
975 (ø 81,25) | 1 (ø 0,08) | 7 (ø 0,58) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 17:30 | Mutěnice - Podolí | 6:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 17:00 | Vnorovy - Mutěnice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
25.08. 17:00 | Mutěnice - Hroznová Lhota | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 10:30 | V. Pavlovice - Mutěnice | 4:3 (0:1) | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
08.09. 16:30 | Mutěnice - Dubňany | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:00 | Mutěnice - Rohatec | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 10:15 | Kyjov - Mutěnice | 3:2 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
05.10. 15:30 | Šlapanice - Mutěnice | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Mutěnice - Veselí | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:00 | Mutěnice - Kozojídky | 2:4 (0:1) | 44 | 46 | 1 | 1 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Nikolčice - Mutěnice | 2:4 (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Vyškov B - Mutěnice | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.A třída sk. B | 12 | 975 (ø 81,25) | 1 (ø 0,08) | 7 (ø 0,58) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 23 | 1535 (ø 63,95) | 2 (ø 0,08) | 9 (ø 0,37) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 8 | 328 (ø 27,33) | 1 (ø 0,08) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 4 | 259 (ø 64,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize E | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |