Matyáš Podzimek
2025-2026
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Jívan Bělá |
| 2021-2022 | FK ŽBS Železný Brod |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Liberecký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 (ø 84,09) | 3 (ø 0,14) | 7 (ø 0,33) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 17:00 | Bělá - Nový Bor | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.08. 17:00 | Košťálov - Bělá | 3:4 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | Bělá - Višňová | 8:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Lomnice - Bělá | 1:0 (1:0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 06.09. 17:00 | Bělá - Pěnčín | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.09. 17:00 | Frýdlant - Bělá | 3:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Bělá - Vilémov | 1:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:30 | Bělá - Č. Lípa B | 4:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 14:00 | Rozstání - Bělá | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Bělá - Sedmihorky | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Šluknov - Bělá | 4:1 (2:0) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 08.11. 14:00 | Bělá - Stráž p. R. | 1:4 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.11. 14:30 | Bělá - Chrastava | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 14.03. 12:30 | Bělá - Košťálov | 6:0 (3:0) | 76 | 76 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 21.03. 15:00 | Višňová - Bělá | 6:0 (4:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 28.03. 10:30 | Bělá - Lomnice | 2:2 (2:1) | 24 | 66 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 04.04. 16:30 | Pěnčín - Bělá | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Bělá - Pěnčín | 2:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.04. 17:00 | Vilémov - Bělá | 3:2 (1:1) | 90 | 1 | 1 | 1 | ano | |||
| 03.05. 17:00 | Bělá - Rozstání | 4:2 (2:2) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.05. 13:00 | Bělá - Šluknov | 4:1 (2:1) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Krajský přebor | 21 | 1766 (ø 84,09) | 3 (ø 0,14) | 7 (ø 0,33) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Krajský přebor | 12 | 925 (ø 77,08) | 4 (ø 0,33) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | 1.B třída sk. A | 5 | 429 (ø 85,80) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Liberecký | Krajský přebor | 24 | 2136 (ø 89,00) | 6 (ø 0,25) | 7 (ø 0,29) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Okresní přebor | 16 | 1032 (ø 64,50) | 8 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Liberecký | Krajský přebor | 26 | 2340 (ø 90,00) | 1 (ø 0,03) | 8 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Okresní přebor | 13 | 932 (ø 71,69) | 3 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Liberecký | Krajský přebor | 23 | 1286 (ø 55,91) | 1 (ø 0,04) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




