Vasyl Adamenko
2024-2025
Číslo hráče | 18 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2021-2022 | FC Rapotice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Vysočina | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 (ø 83,61) | 4 (ø 0,30) | 6 (ø 0,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Rapotice - Šebkovice | 3:4 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 10:30 | Sapeli - Rapotice | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Rapotice - Žďár B | 2:2 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Nové Město B - Rapotice | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Rapotice - Bystřice | 1:3 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Kamenice - Rapotice | 1:1 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 15:30 | Rapotice - Chotěboř | 0:3 (0:1) | 88 | 88 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
06.10. 15:00 | Nová Ves - Rapotice | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Rapotice - Pacov | 6:1 (2:0) | 80 | 80 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
20.10. 14:30 | Maraton - Rapotice | 5:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 13:00 | Rapotice - St. Říše | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Pohled - Rapotice | 0:1 (0:1) | 83 | 83 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
09.11. 14:00 | Okříšky - Rapotice | 4:1 (2:1) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 13 | 1087 (ø 83,61) | 4 (ø 0,30) | 6 (ø 0,46) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 18 | 1434 (ø 79,66) | 1 (ø 0,05) | 4 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | Krajský přebor | 22 | 1980 (ø 90,00) | 1 (ø 0,04) | 14 (ø 0,63) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Vysočina | 1.A třída sk. B | 23 | 2023 (ø 87,95) | 5 (ø 0,21) | 11 (ø 0,47) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) |