Tim Gregor
2024-2025
Číslo hráče | 12 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2022-2023 | TJ Jablonné nad Orlicí |
2021-2022 | FK Letohrad |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Pardubický | 1.B třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 90,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:00 | Jablonné - Březová | 3:2 (2:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
18.08. 10:00 | Č. Třebová B - Jablonné | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:00 | Jablonné - Třebařov | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Bystré - Jablonné | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Jablonné - Tatenice | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:00 | Jablonné - Semanín | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:00 | Kunčina - Jablonné | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Jablonné - Libchavy | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | D. Dobrouč - Jablonné | 2:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Jablonné - Jaroměřice | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Lanškroun B - Jablonné | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.B třída sk. B | 11 | 990 (ø 90,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.A třída | 13 | 946 (ø 59,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.A třída | 13 | 849 (ø 56,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardubický | 1.A třída | 11 | 355 (ø 29,58) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |