Jiří Hájek
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | FK Krupka |
2023-2024 | SK Brná |
2023-2024 | TJ Baník Modlany |
2022-2023 | SK Brná |
2021-2022 | FK Krupka |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038 (ø 74,14) | 2 (ø 0,14) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Krupka - H. Jiřetín | 2:1p. (0:1) | 75 | 75 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
17.08. 10:30 | Lovosice - Krupka | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
24.08. 10:30 | Krupka - Klášterec | 0:4 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
31.08. 15:00 | Lenešice - Krupka | 1:3 (0:3) | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 10:30 | Krupka - Rumburk | 2:1p. (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 10:30 | Krupka - Libouchec | 0:1p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 16:30 | Litvínov - Krupka | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 10:30 | Krupka - Strupčice | 5:1 (2:0) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
12.10. 10:30 | Krupka - Roudnice | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:00 | Spořice - Krupka | 1:0p. (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
26.10. 10:30 | Krupka - Dušníky | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Bohušovice - Krupka | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 10:30 | Krupka - Ervěnice | 1:2 (1:1) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
23.11. 10:15 | Nové Sedlo - Krupka | 1:4 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 13 | 1038 (ø 74,14) | 2 (ø 0,14) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 17 | 977 (ø 39,08) | 1 (ø 0,04) | 3 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 18 | 493 (ø 16,43) | 3 (ø 0,10) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 2 | 180 (ø 36,00) | 3 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 23 | 1395 (ø 46,50) | 3 (ø 0,10) | 4 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |