Marek Kadrmas
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | SK Vysoké Mýto |
2023-2024 | FC Hradec Králové |
2021-2022 | FC Hradec Králové |
Zápasy v sezóně 2024-2025
ČFL B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175 (ø 78,33) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 10:15 | Hradec B - Ústí | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 15:00 | Souš - Hradec B | 3:3 (1:2) | 30 | 60 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
25.08. 10:15 | Hradec B - Chlumec | 2:1 (1:1) | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
28.08. 18:00 | Zápy - Hradec B | 3:0 (0:0) | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 10:15 | Živanice - Hradec B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
06.09. 13:30 | Hradec B - Liberec B | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 10:15 | Hradec B - Kolín | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 10:15 | Hradec B - Č. Lípa | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 10:15 | Pardubice B - Hradec B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Kladno - Hradec B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
23.10. 15:30 | Jablonec B - Hradec B | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 10:15 | Hradec B - Brozany | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
10.11. 10:15 | Hradec B - Teplice B | 2:0 (1:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
16.11. 13:30 | Ústí n/O - Hradec B | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.11. 10:15 | Hradec B - Boleslav B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 15 | 1175 (ø 78,33) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize C | 15 | 1350 (ø 90,00) | 2 (ø 0,13) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
ČFL B | 13 | 1022 (ø 78,61) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 21 | 1530 (ø 63,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 28 | 2520 (ø 86,89) | 4 (ø 0,13) | 5 (ø 0,17) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |