David Ráliš
2026-2027
| Číslo hráče | 15 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí |
| 2023-2024 | FK Chlumec nad Cidlinou |
| 2022-2023 | SK Vysoké Mýto |
| 2022-2023 | SFK Nové Město na Moravě |
| 2021-2022 | TJ Dvůr Králové nad Labem |
| 2021-2022 | FC Velké Meziříčí |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Divize C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 (ø 84,72) | 1 (ø 0,09) | 8 (ø 0,72) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 08.08. 17:00 | Ústí n/O - Turnov | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 15.08. 16:00 | Chrudim B - Ústí n/O | 0:6 (0:5) | 46 | 46 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
| 22.08. 17:00 | Ústí n/O - Letohrad | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 10:15 | Slavia HK - Ústí n/O | 3:1 (2:1) | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 05.09. 17:00 | Ústí n/O - Hlinsko | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 13.09. 17:00 | D. Králové - Ústí n/O | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Ústí n/O - Svitavy | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 26.09. 10:15 | Vykáň - Ústí n/O | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Ústí n/O - Kolín | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Ústí n/O - Trutnov | 1:2 (1:0) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 17.10. 10:30 | Přepeře - Ústí n/O | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 1 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize C | 7 | 570 (ø 81,42) | 1 (ø 0,14) | 6 (ø 0,85) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Krajský přebor | 1 | 62 (ø 62,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| ČFL B | 18 | 1576 (ø 87,55) | 0 (ø 0,00) | 7 (ø 0,38) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Krajský přebor | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| ČFL B | 16 | 476 (ø 29,75) | 0 (ø 0,00) | 6 (ø 0,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČFL B | 1 | 10 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Krajský přebor | 4 | 335 (ø 83,75) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pardubický | 1.A třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 2 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize C | 10 | 440 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize C | 2 | 35 (ø 17,50) | 1 (ø 0,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| MSFL | 16 | 670 (ø 41,87) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pardubický | Krajský přebor | 4 | 316 (ø 79,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Krajský přebor | 1 | 79 (ø 79,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize C | 14 | 1013 (ø 72,35) | 0 (ø 0,00) | 7 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| MSFL | 2 | 23 (ø 11,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Krajský přebor | 9 | 681 (ø 75,66) | 1 (ø 0,11) | 3 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




