Matěj Bobek
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2020-2021 | T.J. Star Tupadly |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kutná Hora | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564 (ø 70,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Tupadly B - Vlkaneč | 4:3 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 17:00 | Tupadly B - Malín | 0:3 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
07.09. 13:30 | Bratčice - Tupadly B | 3:1 (1:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 16:30 | U.Janovice B - Tupadly B | 8:0 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 14:00 | Tupadly B - Nepoměřice | 3:3 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Tupadly B - Zbraslavice | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Malešov B - Tupadly B | 3:6 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Tupadly B - H. Bučice | 2:0 (1:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Tupadly - Chotusice | 1:3 (1:1) | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 17:00 | Suchdol B - Tupadly | 0:1 (0:1) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.11. 14:00 | Tupadly - Sedlec | 4:4 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | III. třída | 8 | 564 (ø 70,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 1 | 2 (ø 0,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | III. třída | 4 | 83 (ø 20,75) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. A | 2 | 53 (ø 26,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |