Petr Faltýnek
2024-2025
Číslo hráče | 15 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Sokol Čechovice |
2023-2024 | Sokol Vicov |
2022-2023 | TJ Sokol Čechovice |
2020-2021 | TJ FC Kostelec na Hané |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Olomoucký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 (ø 35,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.08. 17:00 | Mohelnice - Čechovice | 3:0 (1:0) | 26 | 64 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
10.08. 17:00 | Čechovice - 1.FC Olešnice | 0:2 (0:2) | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 16:00 | Velká Bystřice - Čechovice | 4:0 (3:0) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
12.10. 10:30 | Prostějov B - Čechovice | 5:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 90,00) | 1 (ø 0,12) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
18.08. 16:30 | Plumlov B - Čechovice B | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.08. 16:30 | Čechovice B - Brodek | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Čechovice B - Kostelec B | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 15:30 | Čechovice B - Vrahovice | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 15:30 | Vrchoslavice - Čechovice B | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 15:00 | Čechovice B - Určice B | 4:3p. (1:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Dobromilice - Čechovice B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Čechovice B - Sokol Držovice | 0:7 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Krajský přebor | 3 | 140 (ø 35,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor | 8 | 720 (ø 90,00) | 1 (ø 0,12) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Krajský přebor | 8 | 130 (ø 16,25) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | 1.B třída sk. B | 11 | 802 (ø 72,90) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Prostějov | Okresní přebor | 10 | 900 (ø 81,81) | 4 (ø 0,36) | 2 (ø 0,18) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Krajský přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 15 | 1350 (ø 64,28) | 12 (ø 0,57) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Olomoucký | Prostějov | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |