Kevin Vejlupek
2025-2026
| Číslo hráče | 11 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2020-2021 | Račiněves |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 06.09. 14:00 | Střížovice - Račiněves | 1:7 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 17:00 | Račiněves - Předonín | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 10:15 | Židovice - Račiněves | 3:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Račiněves - Ploskovice | 6:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.10. 15:30 | Račiněves - Ctiněves | 9:2 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 11:30 | Štětí B - Račiněves | 2:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.11. 14:00 | Račiněves - Hoštka B | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Křešice B - Račiněves | 0:4 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 15.11. 10:30 | Račiněves - Lounky-Chodouny | 3:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.04. 16:30 | Račiněves - Střížovice | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Předonín - Račiněves | 8:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Račiněves - Bechlín B | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 17:00 | Račiněves - Židovice | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 17:00 | Ctiněves - Račiněves | 4:3p. (2:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 23.05. 14:00 | Račiněves - Štětí B | 2:6 (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 31.05. 17:00 | Hoštka B - Račiněves | 4:3p. (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.06. 17:00 | Račiněves - Křešice B | 5:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 13.06. 10:15 | Lounky-Chodouny - Račiněves | 5:4p. (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. B | 14 | 1260 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. B | 14 | 1260 (ø 90,00) | 4 (ø 0,28) | 6 (ø 0,42) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. B | 12 | 1080 (ø 90,00) | 3 (ø 0,25) | 5 (ø 0,41) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. B | 15 | 1178 (ø 78,53) | 1 (ø 0,06) | 9 (ø 0,60) | 1 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Litoměřice | IV. třída sk. B | 5 | 355 (ø 71,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,40) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




