František Svítil
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | SK Libědice |
| 2020-2021 | TJ Sokol Vilémov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 21.09. 13:30 | Libědice - Perštejn | 5:0 (2:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 28.09. 16:30 | Černovice B - Libědice | 4:1 (1:0) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.10. 10:30 | Spořice B - Libědice | 7:1 (3:0) | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 12.10. 13:00 | Libědice - Kadaň | 2:4 (1:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.10. 15:30 | Vilémov - Libědice | 2:3 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 11:00 | Libědice - Ervěnice B | 3:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | LoKo B - Libědice | 1:6 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.11. 10:30 | Libědice - Málkov | 1:9 (0:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 04.04. 16:30 | Perštejn - Libědice | 3:2 (1:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 11.04. 13:30 | Libědice - Černovice B | 1:1 (1:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 18.04. 14:00 | Libědice - Spořice B | 5:3 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.04. 17:00 | Kadaň - Libědice | 8:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 10 | 450 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




