Alan Sotorník
2024-2025
Číslo hráče | 6 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Viktorie Chlebičov |
2024-2025 | TJ Sokol Kobeřice |
2023-2024 | FK Město Albrechtice |
2020-2021 | TJ Sokol Kobeřice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845 (ø 84,50) | 1 (ø 0,10) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 16:30 | Chlebičov - D.Benešov | 0:2 (0:1) | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
30.08. 17:00 | Ludgeřovice - Chlebičov | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Chlebičov - Vítkovice B | 1:5 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Chlebičov - Oldřišov | 5:2 (4:1) | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 10:00 | Mokré Lazce - Chlebičov | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Chlebičov - Strahovice | 3:0 (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Budišov - Chlebičov | 3:4 (1:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Chlebičov - Píšť | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 10:00 | Štěpánkovice - Chlebičov | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Kozmice - Chlebičov | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Moravskoslezský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.08. 17:00 | Brušperk - Kobeřice | 1:1 (1:1) | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
11.08. 17:00 | Kobeřice - Heřmanice | 8:1 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 10 | 845 (ø 84,50) | 1 (ø 0,10) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Krajský přebor | 1 | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | 1.A třída sk. A | 23 | 2040 (ø 88,69) | 2 (ø 0,08) | 5 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 13 | 325 (ø 15,47) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 45,00) | 2 (ø 1,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 1 | 8 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |