Vojtěch Mezera
2025-2026
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Třebotov |
| 2022-2023 | SC Olympia Radotín |
| 2022-2023 | Olympia Radotín |
| 2021-2022 | SC Olympia Radotín |
| 2021-2022 | SK Kazín/Dolní Mokropsy |
| 2020-2021 | SK Třebotov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 (ø 53,35) | 4 (ø 0,23) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 17:00 | Drahelčice - Třebotov | 1:5 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 23.08. 17:00 | Třebotov - Černošice | 1:1 (1:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 30.08. 17:00 | Rudná - Třebotov | 2:6 (0:3) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 17:00 | Třebotov - Dobřichovice | 2:2 (1:1) | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 14.09. 17:00 | Kněževes - Třebotov | 2:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Třebotov - Kazín B | 5:1 (3:1) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.10. 15:30 | Třebotov - Lety B | 3:1 (1:0) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.10. 15:30 | V. Přílepy - Třebotov | 1:2 (0:2) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 14:30 | Třebotov - Hostivice | 3:2 (2:1) | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 08.11. 14:00 | Třebotov - Nučice | 1:1 (0:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.03. 15:00 | Černošice - Třebotov | 0:2 (0:1) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 28.03. 16:00 | Třebotov - Rudná | 4:3 (2:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.04. 15:00 | Dobřichovice - Třebotov | 1:0 (1:0) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.04. 17:00 | Třebotov - Kněževes | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Kazín B - Třebotov | 5:3 (4:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:30 | Roztoky B - Třebotov | 0:6 (0:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Třebotov - Vonoklasy | 2:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:00 | Lety B - Třebotov | 1:1 (0:0) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 (ø 90,00) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 31.08. 17:00 | Třebotov - Středokluky B | 2:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:30 | Třebotov - Zbuzany | 2:4 (1:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Č. Újezd B - Třebotov | 1:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 17:00 | Třebotov - Tuchoměřice B | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 17 | 907 (ø 53,35) | 4 (ø 0,23) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 4 | 360 (ø 90,00) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | IV. třída sk. B | 15 | 1350 (ø 90,00) | 2 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 4 | 196 (ø 49,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražský | 1.B třída sk. A | 25 | 1512 (ø 60,48) | 1 (ø 0,04) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Pražský | Krajský přebor | 1 | 5 (ø 5,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Pražský | 1.B třída sk. A | 2 | 104 (ø 52,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Praha - západ | III. třída sk. B | 3 | 217 (ø 72,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




