David Skácel
2026-2027
| Číslo hráče | 5 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | Bařice |
| 2020-2021 | FC Kvasice |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Zlínský | Kroměříž | III. třída sk. C
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 (ø 90,00) | 1 (ø 0,08) | 4 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 13:30 | Lutopecny - Bařice | 0:2 (0:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 23.08. 16:30 | Bařice - Záříčí | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 13:30 | Postoupky - Bařice | 2:6 (0:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:00 | Bařice - Koryčany B | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Troubky - Zdislavice - Bařice | 5:2 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 15:30 | Bařice - Dřínov | 3:7 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Bařice - Litenčice | 3:5 (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.10. 15:00 | Zlobice - Bařice | 6:2 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 11:30 | Bařice - Lutopecny | 1:6 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Záříčí - Bařice | 2:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 14:30 | Bařice - Šelešovice | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 11:00 | Litenčice - Bařice | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Kroměříž | III. třída sk. C | 5 | 450 (ø 90,00) | 1 (ø 0,20) | 3 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Kroměříž | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Kroměříž | Okresní přebor | 17 | 1309 (ø 77,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Kroměříž | Okresní přebor | 6 | 280 (ø 46,66) | 1 (ø 0,16) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




