Petr Brabec
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2020-2021 | TJ Dobřany |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | 1.A třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1697 (ø 77,13) | 3 (ø 0,13) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:15 | Dobřany - Černice | 3:1 (1:1) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
17.08. 18:00 | Žákava - Dobřany | 3:4 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 10:15 | Dobřany - Tlumačov | 2:1 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
01.09. 18:00 | Stříbro - Dobřany | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 10:15 | Dobřany - Sušice | 4:3 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 14:30 | Dobřany - Rokycany B | 1:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 10:00 | Horažďovice - Dobřany | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 10:15 | Dobřany - Smíchov | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 12:00 | Košutka - Dobřany | 0:2 (0:2) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 10:15 | Měcholupy - Dobřany | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:15 | Dobřany - Luby | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 10:30 | Malesice - Dobřany | 1:4 (1:2) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
15.03. 10:15 | Dobřany - Žákava | 3:1 (3:1) | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
23.03. 15:00 | Tlumačov - Dobřany | 3:0 (3:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
06.04. 16:30 | Sušice - Dobřany | 4:0 (2:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
13.04. 16:30 | Rokycany B - Dobřany | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.04. 10:15 | Dobřany - Horažďovice | 1:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.04. 17:00 | Smíchov - Dobřany | 2:2 (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
03.05. 10:15 | Dobřany - Košutka | 2:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.05. 10:15 | Kralovice - Dobřany | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.05. 10:15 | Dobřany - Měcholupy | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.05. 18:00 | Luby - Dobřany | 7:2 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 (ø 72,00) | 8 (ø 1,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 17:00 | Mantov - Dobřany B | 0:5 (0:3) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
15.09. 17:00 | Záluží - Dobřany B | 2:3 (1:2) | 75 | 75 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
22.09. 13:30 | Dobřany B - Ptenín | 10:0 (5:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 13:30 | Radkovice B - Dobřany B | 3:10 (1:5) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
18.05. 14:00 | Ježovy - Dobřany B | 1:10 (1:6) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
25.05. 14:00 | Dobřany B - Merklín B | 11:0 (8:0) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 22 | 1697 (ø 77,13) | 3 (ø 0,13) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 6 | 432 (ø 72,00) | 8 (ø 1,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 26 | 2076 (ø 76,88) | 4 (ø 0,14) | 2 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 1 | 89 (ø 89,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 26 | 2135 (ø 82,11) | 3 (ø 0,11) | 2 (ø 0,07) | 1 (ø 0,03) | 1 (ø 0,03) |
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 10 | 351 (ø 35,10) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 1 | 71 (ø 71,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. B | 6 | 169 (ø 24,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Plzeň - Jih | III. třída sk. B | 2 | 69 (ø 34,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |