Matouš Petrásek
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | TJ Kouřim |
2023-2024 | Sparta Kutná Hora |
2022-2023 | TJ Sokol Malín |
2020-2021 | TJ Kouřim |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 65,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 17:00 | Kouřim - Bečváry | 3:2 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
01.09. 17:00 | Kouřim - Jevany B | 8:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Kozojedy - Kouřim | 0:7 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
22.09. 16:30 | Kouřim - Dobřichov | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
25.09. 17:00 | Kouřim - Břežany | 3:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Kouřim - Tuklaty | 5:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Č. Brod C - Kouřim | 3:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 15:30 | Kouřim - Křečhoř | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:30 | Kouřim - V. Chválovice | 8:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 14:00 | Kouřim - Pečky B | 5:3 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 10:15 | Liblice B - Kouřim | 4:5p. (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Zásmuky B - Kouřim B | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | Kouřim B - Svojšice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B | 8 | 720 (ø 65,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. B | 2 | 180 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 4 | 288 (ø 72,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 2 | 180 (ø 18,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B | 0 | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,09) | 1 (ø 0,09) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kutná Hora | Okresní přebor | 5 | 435 (ø 72,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 6 | 374 (ø 22,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B | 5 | 450 (ø 19,56) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | Okresní přebor | 1 | 22 (ø 5,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kolín | III. třída sk. B | 4 | 59 (ø 7,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |