Lukáš Hudec
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Plzeňský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 (ø 41,46) | 4 (ø 0,26) | 4 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
09.08. 18:00 | Tachov - Horš. Týn | 2:1 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
18.08. 18:00 | Chlumčany - Tachov | 0:2 (0:0) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
23.08. 18:00 | Tachov - Křimice | 4:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 10:15 | Klatovy - Tachov | 1:4 (1:2) | 11 | 79 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
06.09. 17:30 | Tachov - Holýšov | 3:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
21.09. 10:15 | Tachov - Lhota | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.09. 16:00 | Nýrsko - Tachov | 1:4 (0:1) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:15 | Tachov - Kaznějov | 2:1 (0:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Rapid - Tachov | 3:5 (2:0) | 38 | 52 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
12.10. 10:15 | Tachov - Nepomuk | 8:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 15:30 | H. Bříza - Tachov | 1:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:15 | Tachov - Radnice | 5:0 (2:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
03.11. 14:00 | Koloveč - Tachov | 0:2 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
09.11. 10:15 | Tachov - Mýto | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
16.11. 14:00 | Zruč - Tachov | 0:5 (0:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano |
Plzeňský | Tachov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 3 (ø 3,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
29.09. 16:30 | Tachov B - Kostelec | 5:3 (1:1) | 90 | 3 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 12 | 622 (ø 41,46) | 4 (ø 0,26) | 4 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Tachov | Okresní přebor | 1 | 90 (ø 90,00) | 3 (ø 3,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize A | 3 | 61 (ø 4,35) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Plzeňský | Tachov | Okresní přebor | 8 | 674 (ø 84,25) | 10 (ø 1,25) | 2 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | Krajský přebor | 30 | 2592 (ø 86,40) | 35 (ø 1,16) | 8 (ø 0,26) | 0 (ø 0,00) | 9 (ø 0,30) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.A třída | 28 | 2510 (ø 89,64) | 43 (ø 1,53) | 5 (ø 0,17) | 1 (ø 0,03) | 10 (ø 0,35) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeňský | 1.B třída sk. A | 8 | 720 (ø 90,00) | 14 (ø 1,75) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |