Vasyl Hereh
2024-2025
Číslo hráče | 10 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Cézava |
2022-2023 | Židlochovice |
2020-2021 | FC Mokrá-Horákov |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 (ø 46,77) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Svratka - Cézava | 2:2 (1:1) | 30 | 60 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
18.08. 17:00 | Cézava - Rousínov | 1:1 (1:0) | 18 | 72 | 0 | 0 | 1 | ne | ||
01.09. 16:30 | Cézava - Boskovice | 0:1 (0:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
08.09. 10:30 | Sparta Brno - Cézava | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:00 | MS Brno - Cézava | 1:3 (0:2) | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
29.09. 16:00 | Cézava - Ratíškovice | 4:1 (2:1) | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
12.10. 15:30 | Cézava - Bystrc | 3:1 (2:1) | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 10:30 | Pohořelice - Cézava | 4:2 (1:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
27.10. 14:00 | Cézava - Krumvíř | 0:2 (0:0) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | ano |
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 (ø 46,37) | 1 (ø 0,12) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Cézava - Říčany | 3:0 (2:0) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
31.08. 16:00 | Cézava - Židlochovice | 2:2 (1:1) | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
08.09. 16:00 | Měnín - Cézava | 0:2 (0:0) | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
22.09. 15:30 | Kupařovice - Cézava | 1:4 (0:1) | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
28.09. 15:00 | Cézava - Hrušovany | 7:1 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
13.10. 15:00 | Cézava - Pozořice | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:00 | Modřice - Cézava | 0:1 (0:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Cézava - Ivančice B | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Krajský přebor | 9 | 421 (ø 46,77) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) |
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 6 | 371 (ø 46,37) | 1 (ø 0,12) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | Okresní přebor | 14 | 1034 (ø 51,70) | 11 (ø 0,55) | 3 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A | 14 | 1238 (ø 65,15) | 24 (ø 1,26) | 4 (ø 0,21) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A | 24 | 2112 (ø 88,00) | 33 (ø 1,37) | 6 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Brno - venkov | III. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 12 (ø 1,20) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |