Patrik Škoda
2024-2025
Číslo hráče | 18 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FK Český Lev Neštěmice |
2022-2023 | FK Viagem Ústí nad Labem |
2021-2022 | SK Štětí |
2019-2020 | FK Viagem Ústí nad Labem |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 (ø 42,77) | 2 (ø 0,22) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 10:30 | Černovice - Neštěmice | 2:1p. (0:0) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
24.08. 15:00 | Bílina - Neštěmice | 3:6 (2:3) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
07.09. 17:00 | Proboštov - Neštěmice | 0:5 (0:2) | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
21.09. 16:30 | Jun. Děčín - Neštěmice | 1:8 (0:3) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
25.09. 16:30 | Neštěmice - Souš B | 2:1 (1:1) | 22 | 68 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:15 | Neštěmice - Litoměřicko | 3:1 (1:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 10:30 | Oldřichov - Neštěmice | 0:5 (0:2) | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
20.10. 15:30 | Louny - Neštěmice | 3:2p. (1:2) | 32 | 58 | 0 | 1 | 1 | ne | ||
26.10. 14:30 | Žatec - Neštěmice | 0:3 (0:0) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 9 | 385 (ø 42,77) | 2 (ø 0,22) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
ČFL B | 10 | 457 (ø 28,56) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize B | 23 | 1322 (ø 50,84) | 1 (ø 0,03) | 3 (ø 0,11) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 0 | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |