Ondřej Búšfy
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | TJ Sokol Blížejov |
| 2022-2023 | FK Staňkov |
| 2021-2022 | TJ Sokol Blížejov |
| 2019-2020 | FK Staňkov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 (ø 83,54) | 2 (ø 0,08) | 3 (ø 0,12) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 16:00 | Krchleby - Blížejov | 9:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 17:00 | Blížejov - Bělá | 1:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 17:00 | Blížejov - Koloveč B | 0:7 (0:6) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 16:00 | Tlumačov B - Blížejov | 6:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:30 | Blížejov - Česká Kubice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 16:00 | Kvíčovice - Blížejov | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 16:00 | Blížejov - Holýšov B | 1:6 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Mrákov B - Blížejov | 3:0 (1:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 26.10. 14:30 | Staňkov - Blížejov | 10:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Hostouň - Blížejov | 6:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 15.11. 14:00 | Blížejov - Kdyně B | 0:8 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.11. 14:00 | Blížejov - Klenčí | 1:4 (0:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Blížejov - Krchleby | 0:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Bělá - Blížejov | 5:1 (2:1) | 72 | 72 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 05.04. 15:00 | Meclov B - Blížejov | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:00 | Koloveč B - Blížejov | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Blížejov - Tlumačov B | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 17:00 | Česká Kubice - Blížejov | 5:0 (3:0) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 03.05. 17:00 | Blížejov - Kvíčovice | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:00 | Holýšov B - Blížejov | 6:0 (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.05. 17:00 | Blížejov - Mrákov B | 1:1 (0:0) | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 24.05. 17:00 | Blížejov - Staňkov | 1:7 (1:2) | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 31.05. 15:00 | Klenčí - Blížejov | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 1 | 1 | ano | |||
| 07.06. 17:00 | Blížejov - Hostouň | 1:2 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 14.06. 17:00 | Kdyně B - Blížejov | 4:3 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | Okresní přebor | 24 | 2005 (ø 83,54) | 2 (ø 0,08) | 3 (ø 0,12) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 14 | 1138 (ø 81,28) | 4 (ø 0,28) | 4 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 13 | 1052 (ø 80,92) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Krajský přebor | 1 | 16 (ø 16,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 1 | 25 (ø 25,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | III. třída sk. A | 9 | 714 (ø 79,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | IV. třída | 3 | 179 (ø 59,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Domažlice | IV. třída | 2 | 66 (ø 33,00) | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




