Jaroslav Bleha
2025-2026
| Číslo hráče | 21 |
| Pozice | Brankář |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | TJ Slavoj Předměřice n. L. |
| 2019-2020 | TJ Sokol Třebeš |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Královéhradecký | 1.B třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 09.08. 17:00 | Předměřice - Malšovice | 9:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.08. 17:00 | Meziměstí - Předměřice | 3:4 (1:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 23.08. 17:00 | Předměřice - Teplice | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 17:00 | Javornice - Předměřice | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 17:00 | Předměřice - Rychnov B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 17:00 | Častolovice - Předměřice | 1:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 20.09. 16:30 | Předměřice - Vysoká | 3:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 11.10. 16:00 | Předměřice - Náchod B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Třebechovice - Předměřice | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 25.10. 14:30 | Předměřice - Provodov | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 10:00 | Jaroměř B - Předměřice | 1:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | Malšovice - Předměřice | 2:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | Předměřice - Meziměstí | 3:0 kont. (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 16:30 | Teplice - Předměřice | 1:3 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Předměřice - Javornice | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 17:00 | Rychnov B - Předměřice | 1:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 10:00 | Předměřice - Častolovice | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 17:00 | Vysoká - Předměřice | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:00 | Broumov - Předměřice | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 17:00 | Předměřice - Velichovky | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Královéhradecký | Hradec Králové | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 19.10. 15:30 | Předměřice - Dobřenice | 11:1 (4:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.05. 17:00 | Dohalice B - Předměřice | 3:5 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | 1.B třída sk. B | 20 | 1800 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Hradec Králové | III. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | 1.B třída sk. B | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Královéhradecký | Hradec Králové | III. třída sk. A | 17 | 1530 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Krajský přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Královéhradecký | 1.B třída sk. B | 6 | 494 (ø 82,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | 1.B třída sk. B | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Krajský přebor | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
| Královéhradecký | 1.B třída sk. B | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




