Milan Šindelář
2025-2026
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2019-2020 | TJ Dynamo Studánka |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Plzeňský | Tachov | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 (ø 28,40) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 16.08. 17:00 | Studánka - Bezdružice | 4:2 (1:1) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 06.09. 17:00 | Studánka - Tachov B | 2:2 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 20.09. 16:30 | Studánka - Erpužice | 1:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 27.09. 13:30 | Ch. Újezd - Studánka | 3:2 (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 11.10. 16:00 | Bernartice - Studánka | 6:0 (3:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 18.10. 15:30 | Studánka - Stříbro B | 2:1 (0:0) | 13 | 77 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.10. 14:30 | Kšice - Studánka | 4:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 15.11. 13:30 | Studánka - Třemešné | 0:3 (0:2) | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 25.04. 17:00 | Studánka - Ch. Újezd | 4:1 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Plzeňský | Tachov | IV. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 05.04. 13:30 | Studánka B - Chod. Planá B | 4:5 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 16:30 | Ctiboř - Studánka B | 2:4 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 14:00 | Studánka B - Brod | 6:1 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Tachov | Okresní přebor | 5 | 142 (ø 28,40) | 1 (ø 0,20) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Plzeňský | Tachov | IV. třída sk. A | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Tachov | III. třída | 13 | 435 (ø 33,46) | 3 (ø 0,23) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Tachov | III. třída | 1 | 44 (ø 44,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




