Lukáš Sobotka
2024-2025
Číslo hráče | 8 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | FC Pálava Mikulov |
2021-2022 | TJ Sokol Sedlec |
2020-2021 | TJ KSNP Sedlec |
2019-2020 | TJ Sokol Sedlec |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931 (ø 77,58) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
11.08. 16:30 | Bukovany - Mikulov | 2:3 (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
17.08. 17:00 | Mikulov - Tvrdonice | 1:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 16:30 | Mikulov - Milotice | 1:2 (0:1) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
21.09. 16:00 | Mikulov - Ždánice | 1:0 (0:0) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 16:00 | Valtice - Mikulov | 0:2 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:30 | Mikulov - Kostice | 3:0 (0:0) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 10:30 | V.Němčice - Mikulov | 2:1 (0:1) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 15:00 | Mikulov - Ratíškovice B | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 14:00 | Šardice - Mikulov | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Mikulov - Svatobořice | 3:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | SK Uhřice - Mikulov | 2:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Mikulov - Strážnice | 2:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. C | 12 | 931 (ø 77,58) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Břeclav | III. třída sk. B | 16 | 1440 (ø 90,00) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Břeclav | III. třída sk. A | 9 | 810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Břeclav | IV. třída sk. A | 5 | 450 (ø 75,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |