Dragoslav Ignjatovič
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Útočník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2019-2020 | SK Černovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 (ø 13,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
21.09. 15:00 | Bílina - Černovice | 0:1 (0:1) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
28.09. 10:30 | Černovice - Dobroměřice | 2:1p. (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
05.10. 16:00 | Proboštov - Černovice | 3:1 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 10:30 | Černovice - Souš B | 1:2 (0:2) | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
19.10. 15:30 | Jun. Děčín - Černovice | 2:1 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 10:30 | Černovice - Litoměřicko | 2:3 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 10:30 | Oldřichov - Černovice | 2:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 (ø 67,50) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
22.09. 16:30 | Perštejn - Černovice B | 1:2p. (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:30 | Spořice B - Černovice B | 5:3 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
06.10. 16:00 | Černovice B - Libědice | 3:2 (3:1) | 89 | 89 | 1 | 1 | 0 | ano | ||
13.10. 16:00 | Ervěnice B - Černovice B | 3:2p. (1:0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Krajský přebor | 3 | 93 (ø 13,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Chomutov | Okresní přebor sk. A | 3 | 270 (ø 67,50) | 2 (ø 0,50) | 1 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | 1.A třída sk. A | 7 | 535 (ø 76,42) | 7 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |