David Pospíšil
2025-2026
| Číslo hráče | 10 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2019-2020 | TJ Mladějovice |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 4 (ø 0,36) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 23.08. 16:30 | Hněvotín - Mladějovice | 5:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.08. 16:30 | Mladějovice - Horka | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | Velký Újezd - Mladějovice | 4:0 (3:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 13.09. 16:00 | Mladějovice - Sokol Odrlice | 2:4 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 20.09. 15:30 | Chválkovice B - Mladějovice | 1:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.10. 15:00 | Mladějovice - Slavonín B | 3:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:00 | Šumvald - Mladějovice | 1:2 (0:0) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.10. 14:30 | Mladějovice - Nemilany | 0:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Střelice - Mladějovice | 3:2p. (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 08.11. 14:00 | Dl.Loučka - Mladějovice | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.03. 15:00 | SK Grygov - Mladějovice | 1:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.03. 14:00 | Mladějovice - Hněvotín | 1:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.04. 15:30 | Horka - Mladějovice | 3:2 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 15:30 | Mladějovice - Velký Újezd | 2:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.04. 16:00 | Mladějovice - Chválkovice B | 2:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 16:30 | Slavonín B - Mladějovice | 5:4p. (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.05. 17:00 | Mladějovice - Šumvald | 7:0 (2:0) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | Okresní přebor | 11 | 990 (ø 90,00) | 1 (ø 0,09) | 4 (ø 0,36) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | III. třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | III. třída | 7 | 630 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 2 | 180 (ø 90,00) | 3 (ø 1,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Olomouc | IV. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




