Petr Maruška
2025-2026
| Číslo hráče | 8 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2024-2025 | SK Křičeň |
| 2018-2019 | SK Lázně Bohdaneč |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Pardubický | Pardubice | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 (ø 69,43) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 18:00 | Mikulovice - Křičeň | 0:0 (0:0) | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.08. 17:00 | Křičeň - Dašice | 3:2 (1:1) | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 29.08. 18:00 | Nemošice - Křičeň | 8:2 (6:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 17:00 | Křičeň - Dříteč | 2:2 (2:2) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 12.09. 18:00 | Holice B - Křičeň | 3:3 (1:1) | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.09. 16:30 | Křičeň - Chvojenec | 3:5 (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 27.09. 16:00 | Újezd - Křičeň | 6:1 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 16:00 | Křičeň - Srch | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.10. 15:30 | R. Bělá - Křičeň | 0:5 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Křičeň - Přelovice B | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Roveň - Křičeň | 3:1 (1:1) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 01.11. 14:00 | Křičeň - Přelouč B | 2:0 (0:0) | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 08.11. 14:00 | Moravany - Křičeň | 6:4 (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 22.03. 15:00 | Křičeň - Moravany | 0:3 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.03. 15:00 | Křičeň - Mikulovice | 1:1 (0:0) | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 04.04. 16:30 | Dašice - Křičeň | 2:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.04. 14:00 | Křičeň - Holice B | 6:2 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.05. 17:00 | Chvojenec - Křičeň | 3:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.05. 17:00 | Křičeň - Újezd | 4:3 (1:2) | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 16.05. 17:00 | Srch - Křičeň | 5:1 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 16 | 1111 (ø 69,43) | 2 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | Okresní přebor | 7 | 301 (ø 43,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A | 18 | 1269 (ø 70,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A | 20 | 1394 (ø 69,70) | 5 (ø 0,25) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | III. třída sk. A | 10 | 465 (ø 46,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Pardubice | IV. třída sk. B | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |




