Kamil Kotačka
2024-2025
Číslo hráče | 4 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Sokol Slavkov |
2018-2019 | TJ Dolní Němčí |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Zlínský | 1.B třída sk. C
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898 (ø 81,63) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.08. 17:00 | Slavkov - O.N.Ves | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
11.08. 17:00 | Lubná - Slavkov | 6:2 (2:2) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
17.08. 16:30 | Slavkov - Vlčnov | 1:4 (1:2) | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
01.09. 16:00 | Prakšice - Slavkov | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 16:00 | Slavkov - Záhlinice | 2:2 (0:1) | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
29.09. 15:30 | Lhota - Slavkov | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 15:00 | Slavkov - Topolná | 1:3 (1:1) | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
19.10. 14:30 | Slavkov - Buchlovice | 2:2 (2:0) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
27.10. 14:30 | Koryčany - Slavkov | 4:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
02.11. 14:00 | Polešovice - Slavkov | 2:1 (1:0) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
09.11. 14:00 | Slavkov - Hluk B | 0:3 (0:1) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.B třída sk. C | 11 | 898 (ø 81,63) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | 1.B třída sk. C | 15 | 855 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | Uherské Hradiště | III. třída sk. B | 6 | 540 (ø 41,53) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Zlínský | Uherské Hradiště | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |