Petr Oudran
2024-2025
Číslo hráče | 1 |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990 (ø 82,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
24.08. 17:00 | Ovčáry - Kořenice | 2:5 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Býchory B - Ovčáry | 3:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 17:00 | Ovčáry - Štítarský SK B | 1:3 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
15.09. 16:30 | Hradištko I. B - Ovčáry | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 16:30 | Ovčáry - Týnec B | 4:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
29.09. 16:00 | Lošany - Ovčáry | 4:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 16:00 | Ovčáry - Č. Pečky B | 7:2 (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Tři Dvory C - Ovčáry | 9:1 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | Ovčáry - Krakovany C | 1:4 (1:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Kolín B - Ovčáry | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Ovčáry - Ratboř B | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.11. 13:30 | Sendražice B - Ovčáry | 7:1 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 11 | 990 (ø 82,50) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | IV. třída sk. A | 9 | 810 (ø 67,50) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kolín | III. třída sk. A | 12 | 1080 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Praha - východ | III. třída sk. B | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |