René Foks
2024-2025
Číslo hráče | 9 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2018-2019 | TJ Sokol Vojkovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 17:00 | Vojkovice - Hukvaldy | 1:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.08. 16:30 | Mosty - Vojkovice | 10:0 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.08. 17:00 | Metylovice - Vojkovice | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 16:30 | Vojkovice - Milíkov | 7:4 (4:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
31.08. 16:00 | Staříč - Vojkovice | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Vojkovice - Tošanovice | 2:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 15:30 | Vojkovice - Smilovice B | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
29.09. 15:30 | Chlebovice - Vojkovice | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
05.10. 15:00 | Vojkovice - Bukovec | 1:8 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Pržno - Vojkovice | 7:2 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 14:30 | Vojkovice - Čeladná | 2:5 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.11. 14:00 | Návsí - Vojkovice | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Okresní přebor | 4 | 360 (ø 30,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Okresní přebor | 3 | 270 (ø 54,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Okresní přebor sk. B | 7 | 339 (ø 48,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Frýdek-Místek | III. třída | 3 | 182 (ø 60,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |