Jan Majer
2024-2025
Číslo hráče | 16 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2023-2024 | TJ Union Děčín |
2023-2024 | Loko Děčín |
2022-2023 | Markvartice |
2021-2022 | FK Malšovice |
2018-2019 | Markvartice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Ústecký | Děčín | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 (ø 70,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
25.08. 13:30 | Markvartice - Loko Děčín | 4:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
01.09. 17:00 | Loko Děčín - Jiříkov B | 2:0 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 13:00 | Boletice - Loko Děčín | 4:2 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
22.09. 16:00 | Malšovice B - Loko Děčín | 2:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
05.10. 11:30 | Chřibská - Loko Děčín | 0:12 (0:7) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Loko Děčín - Bynovec | 2:6 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:00 | Huntířov - Loko Děčín | 1:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Loko Děčín - Jiřetín | 2:3p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.11. 13:00 | Loko Děčín - St.Křečany | 7:1 (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | III. třída | 7 | 630 (ø 70,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | III. třída | 3 | 270 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Děčín | Okresní přebor | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Ústecký | Ústí nad Labem | III. třída | 7 | 630 (ø 70,00) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | III. třída | 17 | 1530 (ø 80,52) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | III. třída | 8 | 720 (ø 80,00) | 2 (ø 0,22) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Ústecký | Děčín | III. třída | 1 | 90 (ø 10,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,22) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |