Denis Kozel
2024-2025
Číslo hráče | 11 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | SK Šenov |
2022-2023 | TJ Slovan Ostrava |
2022-2023 | Jiskra MCHZ Ostrava Hrušov |
2018-2019 | FC Odra Petřkovice |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 (ø 72,00) | 4 (ø 0,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
17.08. 16:30 | Šenov - Poruba | 0:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
24.08. 16:30 | Šenov - Michálkovice | 2:4 (1:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano | |||
27.08. 17:30 | Svinov - Šenov | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
31.08. 16:00 | Dolní Lhota - Šenov | 6:1 (6:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
07.09. 16:00 | Šenov - Slovan | 0:1p. (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
17.09. 16:30 | Pustkovec - Šenov | 3:7 (1:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
21.09. 15:30 | Šenov - Stará Bělá B | 0:3 kont. (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
12.10. 15:00 | Šenov - Svinov | 1:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 14:30 | Poruba - Šenov | 2:3p. (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 14:30 | Michálkovice - Šenov | 0:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor | 8 | 720 (ø 72,00) | 4 (ø 0,40) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor | 16 | 1266 (ø 66,63) | 7 (ø 0,36) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Ostrava - město | Okresní přebor | 20 | 1650 (ø 82,50) | 6 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 1 | 2 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |