Lukáš Kalivoda
2025-2026
| Číslo hráče | 17 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2017-2018 | SK Akuma Mladá Boleslav |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 24.08. 17:00 | Zdětín B - Akuma MB B | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.08. 17:00 | Akuma MB B - Strašnov | 4:3 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 17:00 | K.Vrutice B - Akuma MB B | 3:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 14.09. 17:00 | Akuma MB B - Kněžmost | 4:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.09. 16:30 | Akuma MB B - Luštěnice B | 5:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.10. 16:00 | Akuma MB B - Nová Ves | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 12:30 | Mukařov - Akuma MB B | 4:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 14:30 | Strašnov - Akuma MB B | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.10. 15:00 | Struhy - Akuma MB B | 1:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.11. 14:00 | Kněžmost - Akuma MB B | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 16.11. 14:00 | Akuma MB B - Struhy | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.03. 15:00 | Luštěnice B - Akuma MB B | 2:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.04. 16:30 | Akuma MB B - Mukařov | 6:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída B | 10 | 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | IV. třída A | 13 | 1170 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | Okresní přebor | 8 | 561 (ø 70,12) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




