Jakub Kostinec
2025-2026
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2023-2024 | SK Rozhovice |
| 2017-2018 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Pardubický | Chrudim | III. třída sk. A
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | ||||||
| 30.08. 14:30 | Trh.Kamenice - Rozhovice | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 07.09. 17:00 | Rozhovice - Orel | 4:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.09. 16:30 | Rozhovice - Bítovany | 7:0 (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 04.10. 16:00 | Prachovice - Rozhovice | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 19.10. 15:30 | Zaječice - Rozhovice | 0:1 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 26.10. 14:30 | Rozhovice - Ronov B | 5:1 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 01.11. 10:15 | Načešice B - Rozhovice | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.04. 16:30 | Ronov B - Rozhovice | 0:3 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.04. 16:30 | Rozhovice - Načešice B | 8:3 (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 02.05. 17:00 | Orel - Rozhovice | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 10.05. 17:00 | Rozhovice - Stolany B | 1:2 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.05. 17:00 | Dřenice B - Rozhovice | 1:7 (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 23.05. 17:00 | Bítovany - Rozhovice | 3:7 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 30.05. 17:00 | Rozhovice - Prachovice | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 1 | 0 | ne | |||
| 07.06. 17:00 | H. Bradlo - Rozhovice | 3:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 13.06. 16:00 | Rozhovice - Zaječice | 2:1 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Chrudim | III. třída sk. A | 0 | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) | 1 (ø ∞) | 0 (ø -NaN) | 0 (ø -NaN) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | 1.A třída | 6 | 52 (ø 8,66) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | 1.B třída sk. A | 2 | 7 (ø 3,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubický | Chrudim | Okresní přebor | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




