David Maňásek
2024-2025
Číslo hráče | 2 |
Pozice | Neuvedeno |
Průměrná známka | 0.0 |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Jihomoravský | Blansko | Okresní přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 (ø 12,08) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
10.08. 16:30 | Rudice - Černá Hora | 3:2 (1:0) | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
24.08. 16:30 | Rudice - Knínice | 7:0 (5:0) | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
01.09. 16:30 | Skalice - Rudice | 0:6 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
07.09. 16:30 | Rudice - Bořitov | 4:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
21.09. 10:30 | Rudice - Ráječko B | 7:3 (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.09. 14:30 | Vysočany - Rudice | 3:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
05.10. 15:30 | Rudice - Lipůvka | 0:1 (0:1) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
13.10. 15:00 | Lipovec - Rudice | 1:3 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
20.10. 15:00 | Vranová - Rudice | 3:2 (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
26.10. 10:30 | Rudice - Olešnice | 0:2 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
03.11. 14:00 | Drnovice - Rudice | 0:0 (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 13:30 | Doubravice - Rudice | 1:5 (0:3) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Blansko | Okresní přebor | 4 | 145 (ø 12,08) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 3 | 34 (ø 5,66) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | 1.B třída sk. A | 8 | 338 (ø 33,80) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Jihomoravský | Blansko | IV. třída | 1 | 90 (ø 45,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |