Vojtěch Bence
2025-2026
| Číslo hráče | 9 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | FC PBS Velká Bíteš |
| 2025-2026 | SK Huhtamaki Okříšky |
| 2019-2020 | SK Huhtamaki Okříšky |
| 2017-2018 | HFK Třebíč |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Vysočina | 1.A třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 (ø 75,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 19.10. 14:30 | Vel. Bíteš B - Nové Město B | 1:2 (0:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:00 | Vel. Meziříčí B - Vel. Bíteš B | 4:0 (3:0) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ano |
Vysočina | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 (ø 84,81) | 8 (ø 0,72) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 21.03. 14:00 | Okříšky - Polná | 2:2 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 28.03. 15:00 | St. Říše - Okříšky | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 15:30 | Okříšky - Žďár B | 2:0 (1:0) | 87 | 87 | 2 | 0 | 0 | ano | ||
| 11.04. 15:30 | Okříšky - Žirovnice | 1:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.04. 16:00 | Luka - Okříšky | 0:1 (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.04. 16:00 | Okříšky - Pohled | 3:1 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.05. 16:30 | Bystřice - Okříšky | 2:2 (0:2) | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 09.05. 16:30 | Okříšky - Ledeč | 4:0 (3:0) | 90 | 3 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.05. 16:30 | Bedřichov - Okříšky | 1:2 (1:2) | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.05. 16:30 | Okříšky - Nová Ves | 0:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.05. 16:30 | Kamenice - Okříšky | 1:2 (0:2) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ano |
Divize D
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 (ø 48,28) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 17.08. 16:30 | Speřice - Vel. Bíteš | 3:0 (2:0) | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.08. 16:30 | Vel. Bíteš - Tasovice | 3:2 (2:0) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 30.08. 10:15 | Havl. Brod - Vel. Bíteš | 1:2 (0:1) | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 06.09. 17:00 | Vel. Bíteš - Vel. Meziříčí | 3:3 (0:2) | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 | ano | ||
| 25.10. 14:30 | Vel. Bíteš - Žďár | 2:1 (1:1) | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 01.11. 14:00 | Ždírec - Vel. Bíteš | 0:3 (0:0) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 08.11. 14:00 | Vel. Bíteš - AFC | 1:3 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | ne |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | 1.A třída sk. B | 2 | 150 (ø 75,00) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Krajský přebor | 11 | 933 (ø 84,81) | 8 (ø 0,72) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Divize D | 7 | 338 (ø 48,28) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Krajský přebor | 26 | 2107 (ø 81,03) | 16 (ø 0,61) | 6 (ø 0,23) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Krajský přebor | 26 | 2203 (ø 84,73) | 23 (ø 0,88) | 4 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Krajský přebor | 26 | 2294 (ø 88,23) | 18 (ø 0,69) | 4 (ø 0,15) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 1 | 90 (ø 90,00) | 1 (ø 1,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Krajský přebor | 21 | 1703 (ø 81,09) | 12 (ø 0,57) | 3 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Krajský přebor | 10 | 867 (ø 86,70) | 4 (ø 0,40) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Krajský přebor | 9 | 562 (ø 62,44) | 1 (ø 0,11) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | Třebíč | III. třída sk. A | 3 | 249 (ø 83,00) | 6 (ø 2,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,33) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysočina | Krajský přebor | 12 | 311 (ø 25,91) | 1 (ø 0,08) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | 1.A třída sk. B | 20 | 1538 (ø 76,90) | 12 (ø 0,60) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 4 (ø 0,20) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize D | 2 | 99 (ø 49,50) | 1 (ø 0,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Vysočina | 1.A třída sk. B | 6 | 211 (ø 35,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




