Lukáš Godula
2024-2025
Datum narození | (29 let) |
Pozice | Brankář |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | Sport-Club Pustá Polom |
2023-2024 | SK Moravan Oldřišov |
2023-2024 | TJ Háj ve Slezsku |
2022-2023 | SK Moravan Oldřišov |
2021-2022 | TJ Háj ve Slezsku |
2017-2018 | FC Odra Petřkovice |
2014-2015 | SFC Opava |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Moravskoslezský | Krajský přebor
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 (ø 45,20) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
03.08. 17:00 | St. Město F-M - Háj | 3:4 (0:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
10.08. 17:00 | Háj - Darkovičky | 5:1 (3:0) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
17.08. 16:30 | Jakubčovice - Háj | 1:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
24.08. 16:30 | Háj - Raškovice | 6:0 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
28.08. 17:00 | Háj - Orlová | 2:4 (1:4) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | ano |
Divize F
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 (ø 50,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
29.09. 15:00 | Břidličná - P. Polom | 3:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.10. 16:00 | P. Polom - Krnov | 7:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
09.10. 15:30 | P. Polom - Vítkovice | 1:5 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:00 | Bílovec - P. Polom | 3:1 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
19.10. 14:30 | P. Polom - Frenštát | 0:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
26.10. 10:30 | P. Polom - Opava B | 2:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 14:00 | P. Polom - Bohumín | 1:5 (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
09.11. 10:15 | Vratimov - P. Polom | 3:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 11:00 | Havířov - P. Polom | 3:0 (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
08.09. 16:00 | Háj B - Dobroslavice | 4:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 3 | 226 (ø 45,20) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Divize F | 5 | 450 (ø 50,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Moravskoslezský | Opava | III. třída sk. B | 1 | 90 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 16 | 1440 (ø 65,45) | 0 (ø 0,00) | 3 (ø 0,13) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 15 | 1350 (ø 75,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Moravskoslezský | Krajský přebor | 12 | 1080 (ø 41,53) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 17 | 1530 (ø 52,75) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,03) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 22 | 1980 (ø 68,27) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,06) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,03) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Divize E | 10 | 900 (ø 52,94) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2014-2015
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
MSFL | 10 | 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 1 (ø 0,10) |