Martin Pokorný
2025-2026
| Číslo hráče | 6 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | FC Želatovice |
| 2017-2018 | Vlkoš |
| 2015-2016 | KMK Zubr Přerov |
Zápasy v sezóně 2025-2026
Olomoucký | Krajský přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 (ø 62,30) | 6 (ø 0,30) | 7 (ø 0,35) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 01.08. 18:00 | Jeseník - Želatovice | 1:2 (1:1) | 24 | 66 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 12.08. 18:00 | Želatovice - Velká Bystřice | 1:1 (0:1) | 44 | 46 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 13.09. 16:00 | Želatovice - Litovel | 2:2 (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 20.09. 10:30 | Prostějov B - Želatovice | 1:1 (1:0) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 27.09. 15:30 | Želatovice - Bělotín | 2:2 (0:1) | 34 | 56 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 05.10. 15:00 | Brodek - Želatovice | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 25.10. 14:30 | Želatovice - Přerov | 1:0 (1:0) | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 02.11. 14:00 | Velké Losiny - Želatovice | 1:4 (0:2) | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 08.11. 14:00 | Želatovice - Mohelnice | 2:1 (2:1) | 14 | 76 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 07.03. 14:30 | Želatovice - Jeseník | 1:0 (0:0) | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 15.03. 15:00 | Velká Bystřice - Želatovice | 5:0 (3:0) | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 21.03. 15:00 | Želatovice - 1. HFK | 3:1 (2:0) | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 29.03. 15:00 | Uničov B - Želatovice | 5:0 (4:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 04.04. 15:30 | Želatovice - Bernartice | 4:3 (3:1) | 90 | 2 | 0 | 0 | ano | |||
| 11.04. 15:30 | Želatovice - Rapotín | 3:4 (2:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 18.04. 16:00 | Litovel - Želatovice | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 25.04. 16:00 | Želatovice - Prostějov B | 3:4 (1:4) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 02.05. 16:30 | Bělotín - Želatovice | 3:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 09.05. 16:30 | Želatovice - Brodek | 2:1 (1:1) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
| 17.05. 17:00 | Konice - Želatovice | 0:3 (0:1) | 63 | 63 | 1 | 0 | 0 | ano | ||
| 23.05. 17:00 | Želatovice - Postřelmov | 0:1 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 29.05. 18:00 | Přerov - Želatovice | 3:1 (1:1) | 90 | 1 | 1 | 0 | ano |
Olomoucký | 1.A třída sk. B
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 (ø 55,42) | 7 (ø 0,50) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 10.08. 17:00 | Želatovice B - Mostkovice | 3:1 (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 17.08. 16:30 | Radslavice - Želatovice B | 2:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.09. 16:00 | Kovalovice - Želatovice B | 2:3 (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 21.09. 10:00 | Opatovice - Želatovice B | 0:2 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 28.09. 15:30 | Želatovice B - Kožušany | 0:3 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 05.10. 10:00 | Nové Sady B - Želatovice B | 1:5 (0:2) | 38 | 52 | 2 | 1 | 0 | ne | ||
| 12.10. 15:00 | Želatovice B - Beňov | 1:2 (0:1) | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.10. 14:30 | Haná Prostějov - Želatovice B | 2:2 (1:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.10. 14:30 | Želatovice B - Určice | 4:3 (1:1) | 29 | 61 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 22.03. 15:00 | Želatovice B - Ústí | 1:3 (1:2) | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 05.04. 15:30 | Želatovice B - Radslavice | 3:1 (2:1) | 41 | 49 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
| 19.04. 16:00 | Želatovice B - Čechovice | 5:0 (2:0) | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | ne | ||
| 24.05. 17:00 | Želatovice B - Nové Sady B | 4:2 (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 30.05. 14:30 | Beňov - Želatovice B | 2:3 (0:1) | 21 | 69 | 0 | 1 | 0 | ne | ||
| 06.06. 17:00 | Želatovice B - Haná Prostějov | 3:2 (1:0) | 57 | 57 | 1 | 1 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Krajský přebor | 20 | 1246 (ø 62,30) | 6 (ø 0,30) | 7 (ø 0,35) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
| Olomoucký | 1.A třída sk. B | 14 | 776 (ø 55,42) | 7 (ø 0,50) | 3 (ø 0,21) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | Okresní přebor | 26 | 2340 (ø 90,00) | 29 (ø 1,11) | 11 (ø 0,42) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2023-2024
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | Okresní přebor | 24 | 2160 (ø 90,00) | 19 (ø 0,79) | 8 (ø 0,33) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | Okresní přebor | 22 | 1950 (ø 88,63) | 24 (ø 1,09) | 7 (ø 0,31) | 1 (ø 0,04) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 18 | 1620 (ø 90,00) | 20 (ø 1,11) | 3 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 7 | 630 (ø 90,00) | 6 (ø 0,85) | 2 (ø 0,28) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2019-2020
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 8 (ø 0,80) | 1 (ø 0,10) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2018-2019
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 27 | 2430 (ø 90,00) | 15 (ø 0,55) | 10 (ø 0,37) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2017-2018
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 14 | 1258 (ø 89,85) | 5 (ø 0,35) | 2 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Přerov | III. třída sk. A | 7 | 479 (ø 68,42) | 2 (ø 0,28) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




