Martin Pecha
2024-2025
Číslo hráče | 18 |
Pozice | Záložník |
Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
2024-2025 | Močovice |
2020-2021 | Kluky |
2015-2016 | T.J. Star Tupadly |
Zápasy v sezóně 2024-2025
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. B
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630 (ø 90,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
31.08. 17:00 | Močovice - Křesetice B | 4:2 (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
08.09. 17:00 | Kácov B - Močovice | 7:2 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
28.09. 13:30 | Miskovice - Močovice | 3:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
13.10. 15:30 | Soběšín - Močovice | 5:3 (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
20.10. 15:30 | Močovice - Rataje | 6:1 (3:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
27.10. 14:30 | Sedlec B - Močovice | 4:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
03.11. 14:00 | Janovice B - Močovice | 2:4 (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Středočeský | Kutná Hora | III. třída
Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 (ø 38,62) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
29.09. 16:00 | Malešov B - Močovice | 0:5 (0:2) | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
05.10. 16:00 | Močovice - H. Bučice | 1:2 (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
12.10. 15:30 | Záboří - Močovice | 4:3 (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
19.10. 15:30 | Močovice - Tupadly B | 3:2 (1:1) | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | ne | ||
26.10. 14:30 | Malín - Močovice | 3:3 (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
02.11. 14:00 | Močovice - Bratčice | 2:2 (1:1) | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | ano | ||
10.11. 14:00 | Chotusice B - Močovice | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
16.11. 13:30 | Močovice - U.Janovice B | 1:6 (0:4) | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2024-2025
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. B | 7 | 630 (ø 90,00) | 1 (ø 0,14) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
Středočeský | Kutná Hora | III. třída | 5 | 309 (ø 38,62) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2022-2023
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. A | 18 | 1620 (ø 90,00) | 2 (ø 0,11) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2021-2022
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | III. třída | 15 | 1304 (ø 68,63) | 1 (ø 0,05) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2020-2021
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | III. třída | 3 | 226 (ø 56,50) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
ZobrazitSoutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
---|---|---|---|---|---|---|
Středočeský | Kutná Hora | IV. třída sk. A | 0 | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |