Dominik Šebesta
2026-2027
| Číslo hráče | 16 |
| Pozice | Záložník |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2025-2026 | TJ Maletín |
| 2016-2017 | TJ Sokol Krchleby |
| 2015-2016 | FC Dubicko |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Olomoucký | Šumperk | Okresní přebor
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 2 (ø 0,20) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 15:00 | Úsov - Maletín | 5:0 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 16:30 | Velké Losiny B - Maletín | 8:0 (5:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 10:00 | Maletín - Sudkov | 1:2p. (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 05.09. 16:00 | Mohelnice B - Maletín | 4:1 (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 12.09. 16:00 | Maletín - Loštice B | 2:0 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 15:30 | Petrov-Sob. - Maletín | 1:2p. (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 15:30 | Maletín - Jindřichov | 2:3 (0:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 03.10. 15:00 | Vikýřovice - Maletín | 5:1 (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 15:00 | Maletín - Bratrušov | 1:6 (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | |||
| 17.10. 14:30 | Oskava - Maletín | 4:1 (3:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Maletín - Písařov | 5:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 31.10. 14:00 | Postřelmov B - Maletín | 6:2 (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Maletín - Mohelnice | 4:3 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Šumperk | Okresní přebor | 4 | 360 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Šumperk | Okresní přebor | 9 | 810 (ø 90,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2016-2017
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Šumperk | III. třída sk. A | 8 | 365 (ø 45,62) | 1 (ø 0,12) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Šumperk | III. třída sk. B | 2 | 56 (ø 28,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




