Jan Chalupský
2026-2027
| Číslo hráče | 14 |
| Pozice | Neuvedeno |
| Průměrná známka | 0.0 |
Kariéra
| 2026-2027 | FJ SRK Železná Ruda |
| 2024-2025 | TJ Sokol Zavlekov |
| 2015-2016 | FJ SRK Železná Ruda |
Zápasy v sezóně 2026-2027
Plzeňský | Klatovy | III. třída
| Datum | Zápas | Skóre | Odehrano | Střídání | Góly | ŽK | ČK | Základní sestava | Hráč utkání | Fotky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 (ø 90,00) | 1 (ø 0,07) | 1 (ø 0,07) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | ||||||
| 15.08. 17:00 | Železná Ruda - Ježovy | 6:4 (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | ano | |||
| 22.08. 17:00 | Železná Ruda - Bolešiny B | 1:2 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 29.08. 17:00 | Železná Ruda - Bezděkov | 1:7 (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 06.09. 16:00 | Běšiny - Železná Ruda | 3:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 12.09. 16:30 | Železná Ruda - Sušice B | 1:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 19.09. 16:30 | Žichovice - Železná Ruda | 3:1 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 26.09. 16:30 | Železná Ruda - Budětice | 4:1 (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 03.10. 16:00 | Nezamyslice - Železná Ruda | 2:1 (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 10.10. 16:00 | Železná Ruda - Švihov B | 3:2 (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 18.10. 15:30 | Velhartice - Železná Ruda | 4:2 (4:1) | 90 | 0 | 1 | 0 | ano | |||
| 24.10. 14:30 | Železná Ruda - Janovice B | 6:3 (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 01.11. 14:00 | Malý Bor - Železná Ruda | 4:0 (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano | |||
| 07.11. 14:00 | Železná Ruda - Mochtín B | 2:4 (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | ano |
Statistiky z předchozích sezón
2026-2027
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Klatovy | III. třída | 6 | 540 (ø 90,00) | 1 (ø 0,16) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2025-2026
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. A | 11 | 990 (ø 90,00) | 5 (ø 0,45) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2024-2025
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Klatovy | IV. třída sk. A | 10 | 900 (ø 90,00) | 3 (ø 0,30) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |
2015-2016
Zobrazit| Soutěž | Zápasy | Odehrano | Pocet golu | ŽK | ČK | Hráč utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeňský | Klatovy | III. třída | 1 | 44 (ø 44,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) | 0 (ø 0,00) |




